| 技名 | コマンド | 属性 | 剣質 |
| 水波 | A | 上段 | 水皇 |
| 双水波 | AA | 上段 | 水皇 |
| 水波陣 | AAA | 上段 | 水皇 |
| 蒼龍波 | AB | 中段 | 水皇 |
| 蒼龍連皇陣・生 | ABA | 中段 | 水皇 |
| 蒼龍連皇陣・幼 | ABAA | 中段 | 水皇 |
| 蒼龍連皇陣・青 | ABAAA | 中段 | 水皇 |
| 蒼龍連皇陣・中 | ABAAAA | 中段 | 水皇 |
| 蒼龍連皇陣・老 | ABAAAAA | 中段 | 水皇 |
| 蒼龍連皇陣・死 | ABAAAAAA | 中段 | 水皇 |
| 龍断波 | AC | 防御不可 | 水皇 |
| 水皇波 | B | 上段 | 水皇 |
| 水皇双波 | BB | 上段 | 水皇 |
| 水皇連波陣・雫 | BBB | 中段 | 水皇 |
| 水皇連波陣・霞 | BBBB | 中段 | 水皇 |
| 水皇連波陣・霖 | BBBBB | 中段 | 水皇 |
| 水皇転身 解除 | C | −− | 水皇 |
| −−− | しゃがんでC | −− | 水皇 |
| −−− | 背後C | −− | 水皇 |
| −−− | 背後しゃがみC | −− | 水皇 |
| 降水波 | しゃがんでC | 下段 | 水皇 |
| 流水波 | しゃがんでB | 下段 | 水皇 |
| 空水波 | ジャンプ中A | 中段 | 水皇 |
| 翔皇波 | ジャンプ中B | 中段 | 水皇 |
| 地祓波 | ジャンプ中C | 下段、ダウン | 水皇 |
| 水影波 | 背後A | 上段 | 水皇 |
| 皇闇波 | 背後B | 上段 | 水皇 |
| 降影波 | 背後しゃがみA | 下段 | 水皇 |
| 闇天波 | 背後しゃがみB | 中段 | 水皇 |
| 龍薙 |
|
中段 | 水皇 |
| 蒼龍断・爪 |
|
中段 | 水皇 |
| 蒼龍断・牙 |
|
中段 | 水皇 |
| 蒼龍断・顎 |
|
中段 | 水皇 |
| 蒼龍断・哮 |
|
中段 | 水皇 |
| 龍掌波 |
|
上段投げ | 水皇 |
| 波龍 |
|
中段 | 水皇 |
| 双波龍 |
|
中段 | 水皇 |
| 汀龍 |
|
中段 | 水皇 |
| 瀧龍 |
|
中段 | 水皇 |
| 蒼龍舞・漣 |
|
下段、ダウン | 水皇 |
| 蒼龍舞・汐 |
|
上段 | 水皇 |
| 蒼龍舞・洪 |
|
上段 | 水皇 |
| 蒼龍舞・瀧 |
|
中段 | 水皇 |
| 蒼龍舞・浚 |
|
下段、ダウン | 水皇 |
| 蒼龍舞・漱 |
|
下段、ダウン | 水皇 |
| 涅龍 |
|
下段、ダウン | 水皇 |
| 昇龍波 |
|
中段 | 水皇 |
| 滅龍波 |
|
中段 | 水皇 |
| 水天龍 |
|
中段 | 水皇 |
| 水天連龍 |
|
中段 | 水皇 |
| 廻龍波 |
|
中段 | 水皇 |
| 双廻龍波 |
|
下段、ダウン | 水皇 |
| 蒼龍掌波 |
|
上段投げ | 水皇 |